Mi carrito
No hay más artículos en su carrito
VITRO BALAY 3EB720LR 60CM 4 ZONAS BISEL FRONTAL
Consultar disponibilidad para este producto
202,32 €
Impuestos incluidos
Placa Vitrocerámica BALAY 3EB720LR
- Placa vitrocerámica de 60 cm
- Control táctil de fácil uso
- 4 zonas vitrocerámicas
Accesorios indispensables
Extensión de garantía MAX-250:
Placa Vitrocerámica BALAY 3EB720LR
- Placa vitrocerámica de 60 cm
- Control táctil de fácil uso
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 4 zonas vitrocerámicas
- Función memoria
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Desconexión antiolvido de la placa
- Sistema de fácil instalación
| Características generales del producto | |
|---|---|
| Grupo de producto | Placas |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Código comercial del producto | 3EB720LR |
| Código EAN | 4.242.006.225.841 |
| Tipo de construcción | Encastrable |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Entrada de energía | Eléctrica |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 4 |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 4 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de la vitrocerámica |
| Color superficie superior | negro |
| Tipo de marco | Bisel delantero |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 6.600 W |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100,0 cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
| Medidas del nicho de encastre | 39 x 560 x 490 mm |
| Anchura del producto | 592 mm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 45.0 x 592 x 522 mm |
| Peso neto (kg) | 7,000 kg |
| Peso bruto (kg) | 8,000 kg |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
| Tipo del primer elemento calefactor | Calefactor de radiación, Zona estándar |
| Medidas del primer elemento calentador | 145 mm |
| Potencia del primer elemento calentador | 1.2 kW |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | detrás izquierda |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación, Zona estándar |
| Medidas del segundo elemento calentador | 180 mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 2 kW |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
| Tipo del tercer elemento calefactor | Calefactor de radiación |
| Medidas del tercer elemento calentador | 145 mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | 1.2 kW |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | Zona de cocc delantera derecha |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Calefactor de radiación |
| Medidas del cuarto elemento calentador | 210 mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | 2.2 kW |
| Indicador de encendido | Si |
| Tipo de tapa | sin |
| Sistema de encendido | No |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad, seguro para niños |
| Altura del aparato bajo balda | 39,0 mm |
| Manual de uso | Español, Portugués |
| Tipo de anchura | 60 |
| Línea de diseño | Bisel delantero |
| Programa de ensayo electrón SATO | No |
| zona de cocción por inducción | No |
| Tipo del cable de conexión | 1 fase, 2 fases, neutro |
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ccfieb! |
| Tipo de control | Electrónico |
| Control e indicadores | , Delante |
| Color principal del producto | negro |
| Altura del producto | 45 mm |
| Fondo del producto (mm) | 522 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 100 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 590 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 750 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 39 mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 39 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 490 mm |
| Programa automático | No |
| Zona delantera izquierda | Zona estándar |
| Zona trasera izquierda | Zona estándar |
| Zona delantera derecha | Zona estándar |
| Zona trasera derecha | Zona estándar |
| Tipo de conexión | 1 fase, 2 fases, Neutro |
| Niveles de potencia | 17 niveles 1, 1., 2..9 |
| Serigrafía placa | Sin decoración |
| Señal acústica | Si |
| Función mantener caliente | No |
| número estadístico | 85166050 |
| País de origen | DE |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
3EB720LR
2026-01-23